Namespace uc-staging
Workloads
Deployment uc-mongo-db
Containers
Container mongodb
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 411M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 411M
limits:
cpu: 23m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 207m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 407M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 2437M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 407M
limits:
cpu: 207m
memory: 2437M
Deployment uc-service
Containers
Container uc-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 765M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 765M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 765M
limits:
cpu: 15m
memory: 765M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 65m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 757M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 4520M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 757M
limits:
cpu: 65m
memory: 4520M
Deployment uc-support-ui
Containers
Container uc-support-ui
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 64m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 461M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 64m
memory: 461M
Deployment uc-ui
Containers
Container uc-ui
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 64m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 64m
memory: 100Mi