Namespace designservice-staging
Workloads
StatefulSet db
Containers
Container mariadb
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 64m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 144M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 851M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 144M
limits:
cpu: 64m
memory: 851M
Deployment designservice
Containers
Container designservice
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 921M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 921M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 921M
limits:
cpu: 15m
memory: 921M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 64m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 912M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 5431M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 912M
limits:
cpu: 64m
memory: 5431M
Deployment designservice-slave
Containers
Container designservice-slave
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 866M |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 866M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 866M
limits:
cpu: 15m
memory: 866M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1500m | greater than | 64m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 858M |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 5093M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 858M
limits:
cpu: 64m
memory: 5093M
Deployment designservice-worker
Containers
Container designservice-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 814M |
| Memory Limit | 5Gi | greater than | 814M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 814M
limits:
cpu: 15m
memory: 814M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 65m |
| Memory Request | 4Gi | not equal | 806M |
| Memory Limit | 5Gi | greater than | 4827M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 806M
limits:
cpu: 65m
memory: 4827M
StatefulSet rabbitmq
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 93m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 93m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 273M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 273M
limits:
cpu: 93m
memory: 273M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 92m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 546m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 270M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1601M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 92m
memory: 270M
limits:
cpu: 546m
memory: 1601M