Namespace designservice-staging
Workloads
StatefulSet db
Containers
Container mariadb
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 184M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 184M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 187M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 187M
Deployment designservice
Containers
Container designservice
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 921M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 921M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 921M
limits:
cpu: 15m
memory: 921M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 866M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 939M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 866M
limits:
cpu: 15m
memory: 939M
Deployment designservice-slave
Containers
Container designservice-slave
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 2049M |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 2049M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 2049M
limits:
cpu: 15m
memory: 2049M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 1940M |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 2088M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1940M
limits:
cpu: 15m
memory: 2088M
Deployment designservice-worker
Containers
Container designservice-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 814M |
| Memory Limit | 5Gi | greater than | 814M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 814M
limits:
cpu: 15m
memory: 814M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 814M |
| Memory Limit | 5Gi | greater than | 830M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 814M
limits:
cpu: 15m
memory: 830M
StatefulSet rabbitmq
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 93m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 93m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 273M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 273M
limits:
cpu: 93m
memory: 273M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 92m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 110m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 273M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 277M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 92m
memory: 273M
limits:
cpu: 110m
memory: 277M