Namespace default
Workloads
Deployment mic
Containers
Container mic
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 65m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 140M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 65m
memory: 140M
DaemonSet nmi
Containers
Container nmi
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 65m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 215M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 65m
memory: 215M